The Highfield Family and their relations
A family through history

| 1. | Thomas Lowton was born in 1725 in Dilhorne, Staffordshire, England, UK; was christened on 9 May 1725 in Dilhorne, Staffordshire, England, UK; died in 1793 in Stoke on Trent, Staffordshire, England, UK; was buried on 19 Aug 1793 in Stoke on Trent, Staffordshire, England, UK. Thomas married Mary Shenton on 31 Mar 1741 in All Saints' Church, Dilhorne, Staffordshire, England UK. Mary was born in 1724 in Staffordshire, England, UK; died in 1775 in Burslem, Staffordshire, England, UK; was buried on 20 Apr 1775 in St John's Church, Burslem, Staffordshire, England, UK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Cuthbert Lowton Cuthbert married Ann Cyples on 11 Jul 1767 in Dilhorne, Staffordshire, England, UK. Ann was born on 12 Feb 1748 in Caverswall, Staffordshire, England, UK; was christened on 22 Feb 1748 in Caverswall, Staffordshire, England, UK; died in 1814 in Longton, Stoke on Trent, Staffordshire, England, UK; was buried on 14 Aug 1814 in Longton, Staffordshire, England, UK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Thomas Lowton Thomas married Ann Heath on 31 Dec 1764 (Church of England) in All Saints' Church, Dilhorne, Staffordshire, England UK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Frances Lawton Frances married Thomas Holland on 7 Feb 1796 in Stoke upon Trent, Staffordshire, England, UK. Thomas (son of Richard Holland and Sarah Smallwood) was born in 1777 in Biddulph, Staffordshire, England, UK; was christened on 20 Apr 1777 in Biddulph, Staffordshire, England, UK; died in 1839 in Burslem, Staffordshire, England, UK; was buried on 30 May 1839 in Burslem, Staffordshire, England, UK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | John Loton John married Elizabeth Thorley on 13 May 1789 (Church of England) in St Bartholomew's Church, Norton Le Moors, Staffordshire, England UK. Elizabeth was born in 1766 in Staffordshire, England, UK; died in 1816 in Dilhorne, Staffordshire, England, UK; was buried on 22 Feb 1816 in All Saints' Church, Dilhorne, Staffordshire, England, UK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Athaliah Holland Athaliah married Ralph Goodfellow on 8 Feb 1842 in St John's Church, Burslem, Staffordshire, England, UK. Ralph was born in 1804 in Endon, Tunstall, Staffordshire, England, UK; was christened on 19 Feb 1804 in Endon, Tunstall, Staffordshire, England, UK; died in 1864 in Wolstanton, Staffordshire, England, UK; was buried on 24 Jul 1864 in St Paul's Church, Burslem, Staffordshire, UK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Joseph Loton, Farmer Joseph married Anne Yates on 2 May 1829 (Church of England) in St Giles' Church, Cheadle, Staffordshire, England, UK. Anne was born in 1804 in Cheadle, Cheshire, England, UK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
We strive to document significant facts in this family tree. If you have something to add, please let us know.