The Highfield Family and their relations
A family through history

| 1. | Rebbeca RichardsonRebbeca married Daniel Appleford, yeoman, of Rockley on 23 Nov 1697 in Ramsbury, Wiltshire, England, UK. Daniel was born in 1664 in Ramsbury, Wiltshire, England, UK; was christened on 21 Dec 1664 in Ramsbury, Wiltshire, England, UK; died in 1736 in Ogbourne St Andrew, Wiltshire, England, UK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Stephen Appleford, yeoman and maltster Stephen married Martha Goatley on 14 Mar 1731 in Highworth, Wiltshire, England, UK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Rebecca Appleford Rebecca married Stephen Long, yeoman on 29 Jan 1739 in Mildenhall, Wiltshire, England, UK. Stephen was born in 1693 in Sutton Veny, Wiltshire, England, UK; was christened on 6 Apr 1693 in Sutton Veny, Wiltshire, England, UK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Daniel Appleford Daniel married Jane Hinton on 14 Feb 1757 in Sutton Veny, Wiltshire, England, UK. Jane (daughter of John Hinton, yeoman and woolcomber and Mary Garratt) was born in 1731 in Sutton Veny, Wiltshire, England, UK; was christened on 6 Jun 1731 in Sutton Veny, Wiltshire, England, UK; died in 1770 in Sutton Veny, Wiltshire, England, UK; was buried in 1770 in Sutton Veny, Wiltshire, England, UK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | William Francis Long, Gentleman William married Ann Hooper on 22 Dec 1774 in Upton Scudamore, Wiltshire, England, UK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Anne Appleford Anne married Samuel Musselwhite on 9 Nov 1781 in Sutton Veny, Wiltshire, England, UK. Samuel (son of Francis Musselwhite and Mary Long) was born in 1756 in Sutton Veny, Wiltshire, England, UK; was christened on 27 Dec 1756 in Sutton Veny, Wiltshire, England, UK; died in 1830 in Sutton Veny, Wiltshire, England, UK; was buried on 31 Jan 1830 in Sutton Veny, Wiltshire, England, UK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | William Long, Gentleman |
| 8. | Francis Stephen Long, Esquire Francis married Anne Walter in 1807 in St Denys' Church, Warminster, Wiltshire, England, UK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
We strive to document significant facts in this family tree. If you have something to add, please let us know.